
Cherry.tv ist eine innovative Webcam-Plattform für Erwachsene, die Live-Streaming mit einem spielerischen Aspekt verbindet und sich damit von der Online-Unterhaltungsbranche abhebt. Die Seite zeichnet sich durch interaktive Live-Performances einer Vielzahl von Models aus, die durch einzigartige Gamification-Elemente wie Erfolge, Wettbewerbe und Zuschauerbelohnungen ergänzt werden. Cherry.tv konzentriert sich auf Erwachsenenunterhaltung und zielt darauf ab, ein dynamisches und fesselndes Benutzererlebnis zu schaffen, das die Beteiligung der Zuschauer und die Unterstützung der Models auf eine einzigartige Weise fördert.
Grundlegende Informationen
Offizielle Website: | https://cherry.tv/ |
Betrieben von: | CSME Technology, Inc. 2093 Philadelphia Pike #6896, Claymont, DE 19703, USA und Gangerie Ltd. Agias Fylaxeos 95, Limassol, 3085, Zypern |
Erstellungsdatum: | 2020 |
Art des Standorts: | Webcam Seite |
Konzept: | Freemium |
Wer kann arbeiten: | Mädchen |
Registrierungsseite: | Für Benutzer: https://cherry.tv/ Für das Modell: https://cherry.tv/become-a-model |
Zahlungssysteme: | Paxum Kredit- und Debitkarten Skrill Kryptowährung Direktbank |
Globaler Rang (SimilarWeb): | #6121 |
Monatliche Besuche: | 14.69M |
Top-Länder: | 🇮🇳 – 16,87 % 🇺🇸 – 14,35 % 🇩🇪 – 5,41 % 🇧🇷 – 5,37 % 🇬🇧 – 4,87 % |
Geräteverteilung: | Desktop: 23,48 % Mobiles Web: 76,52 % |
Geschlechterverteilung: | Desktop: 23,48 % Mobiles Web: 76,52 % |
Altersverteilung: | 18-24: 17,77 % 25-34: 23,50 % 35-44: 19,05 % 45-54: 13,54 % 55-64: 11,78 % |
Cherry TV Alternativen
Webcam site | Concept | Monthly visits (millions) | Main countries | Who can work | Adult rank |
---|---|---|---|---|---|
https//chaturbate.com ![]() | Freemium | 476.8 | 🇺🇸, 🇬🇧, 🇩🇪, 🇨🇦, 🇫🇷 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 8 |
https//stripchat.com![]() | Freemium | 714 | 🇺🇸, 🇩🇪, 🇫🇷, 🇯🇵, 🇬🇧 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 7 |
https//livejasmin.com![]() | Premium | 284.3 | 🇺🇸, 🇩🇪, 🇬🇧, 🇫🇷, 🇮🇹 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 20 |
https//bongacams.com![]() | Freemium | 358.8 | 🇺🇸, 🇺🇦, 🇷🇺, 🇩🇪, 🇬🇧 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 41 |
https://myfreecams.com![]() | Freemium | 49.26 | 🇺🇸, 🇬🇧, 🇨🇦, 🇦🇺, 🇩🇪 | ♀ | 107 |
https//xcams.com![]() | Freemium | 3.72 | 🇬🇧, 🇮🇪, 🇫🇷, 🇳🇱, 🇺🇸 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 655 |
https://cherry.tv![]() | Freemium | 15.71 | 🇺🇸, 🇮🇳, 🇩🇪, 🇧🇷, 🇬🇧 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 559 |
https//camsoda.com![]() | Freemium | 85.26 | 🇺🇸, 🇨🇦, 🇬🇧, 🇪🇸, 🇮🇳 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 172 |
https//xlovecam.com![]() | Freemium | 12.81 | 🇫🇷, 🇨🇴, 🇮🇹, 🇺🇸, 🇺🇦 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 953 |
https//camcontacts.com![]() | Premium | 2.8 | 🇸🇪, 🇺🇸, 🇮🇪, 🇺🇦, 🇫🇷 | ♀, ♂ | 3532 |
https//cams.com![]() | Freemium | 16.1 | 🇺🇸, 🇲🇽, 🇬🇧, 🇨🇦, 🇮🇳 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 1622 |
https://amateur.tv![]() | Freemium | 15.86 | 🇪🇸, 🇻🇪, 🇦🇷, 🇺🇸, 🇲🇽 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 415 |
https://cam4.com![]() | Freemium | 48.41 | 🇮🇹, 🇺🇸, 🇫🇷, 🇬🇧, 🇧🇷 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 82 |
https://soulcams.com![]() | Freemium | 2.38 | 🇺🇸, 🇫🇷, 🇬🇧, 🇮🇹, 🇨🇦 | ♀, ♂, ⚥, ⚧ | 3909 |
https://flirt4free.com![]() | Freemium | 36.45 | 🇺🇸, 🇩🇪, 🇬🇧, 🇵🇷, 🇨🇦 | ♀, ♂, ⚧ | 167 |
https://imlive.com![]() | Premium | 3.41 | 🇺🇸, 🇻🇪, 🇬🇧, 🇨🇴, 🇨🇦 | ♀, ♂, ⚧ | 1569 |
https://islive.com![]() | Premium | 0.9 | 🇳🇱, 🇫🇷, 🇹🇷, 🇩🇪, 🇵🇰 | ♀ | 6124 |
FAQ
Können die Sendungen auf Cherry.tv kostenlos angesehen werden?
Cherry.tv bietet eine Mischung aus kostenlosen und Premium-Inhalten. Die Zuschauer können kostenlose Live-Shows genießen und haben die Möglichkeit, Token zu kaufen, um den Models Trinkgelder zu geben, auf private Shows zuzugreifen oder an exklusiven Funktionen der Website teilzunehmen.
Was sind die Gamification-Elemente auf Cherry.tv?
Zu den Gamification-Elementen von Cherry.tv gehören das Sammeln von Punkten für das Engagement auf der Website, die Teilnahme an Wettbewerben und Zuschauer-Ranglisten. Diese Funktionen verbessern das interaktive Erlebnis und bieten Belohnungen und Anerkennung für aktive Nutzer.
Wie viel kostet ein Token auf Cherry.Tv?
Der Wert eines Tokens richtet sich nach der Modellstufe und liegt zwischen $0,045 und $0,0575 pro Token. Für den Kauf größerer Token-Pakete erhalten die Nutzer kostenlose Bonus-Token, für die die Models vollständig ausbezahlt werden. Das bedeutet, dass der effektive Umsatzanteil der Models höher ist, wenn die Nutzer größere Pakete kaufen, obwohl die Auszahlung pro Token gleich bleibt.
Modell-Auszahlungsschema:
